Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников по образовательной программе ДО
№ | Возрастная группа |
Кол-во детей в группе |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований Субъектов РФ |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов федерального бюджета |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
1 | Группа раннего возраста “А” (дети от от 1,5 года до 3 лет) | 18 | Нет | Нет | Нет |
2 | Группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) | 18 | Нет | Нет | Нет |
3 | Младшая группа (дети от 3 до 4 лет) | 23 | Нет | Нет | Нет |
4 | Младшая группа «А» (дети от 3 до 4 лет) | 24 | Нет | Нет | Нет |
5 | Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) | 23 | Нет | Нет | Нет |
6 | Средняя группа «А» (дети от 4 до 5 лет) | 25 | Нет | Нет | Нет |
7 | Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) | 24 | Нет | Нет | НЕТ |
8 | Старшая группа «А» (дети от 5 до 6 лет) | 24 | Нет | Нет | Нет |
9 | Старшая группа «Б»(дети от 5 до 6 лет) | 23 | Нет | Нет | Нет |
10 | Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 (8) лет) (дети от 5 до 6 лет) | 22 | Нет | Нет | Нет |
11 | Подготовительная к школе группа «А»(дети от 6 до 7 (8) лет) | 24 | Нет | Нет | Нет |
12 | Подготовительная к школе группа «Б» (дети от 6 до 7 (8) лет) | 23 | Нет | Нет | Нет |
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников за счет средств физических и (или) юридических лиц (по дополнительным общеразвивающим программам)
Наименование услуги |
Кол- во мест |
Кол-во детей, зачисленных в объединение по дополнительным услугам | Количество вакантных мест на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Школа мяча №1 | 25 | 17 | 8 |
Школа мяча №2 | 25 | 17 | 8 |
«Развивай-ка» | 25 | 25 | 0 |
«Грамотейка» | 12 | 9 | 3 |
«Степ-аэробика» | 25 | 18 | 7 |
«Эко-умники» | 25 | 17 | 8 |
«Детский дизайн» | 25 | 13 | 12 |
«Головоломер» | 25 | 13 | 12 |
«ТИКО-мастера» № 1 | 25 | 21 | 4 |
«ТИКО-мастера» № 2 | 25 | 17 | 8 |
«Робототехника» | 25 | 14 | 11 |
«Творческая мастерская» | 25 | 17 | 8 |
“Волшебный завиток” | 25 | 10 | 15 |
“Радуга красок” | 25 | 6 | 19 |
С 1 июля 2013 года запущена система «Зачисление в образовательное учреждение», прием заявлений в детский сад осуществляется в электронном виде по ссылке
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |