Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников по образовательной программе ДО
№ | Возрастная группа |
Кол-во детей в группе |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований Субъектов РФ |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов федерального бюджета |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
1 | Группа раннего возраста “А” (дети от от 1,5 года до 3 лет) | 18 | Нет | Нет | Нет |
2 | Группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) | 0 | 18 | Нет | Нет |
3 | Младшая группа (дети от 3 до 4 лет) | 22 | Нет | Нет | Нет |
4 | Младшая группа «А» (дети от 3 до 4 лет) | 21 | Нет | Нет | Нет |
5 | Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) | 22 | Нет | Нет | Нет |
6 | Средняя группа «А» (дети от 4 до 5 лет) | 22 | Нет | Нет | Нет |
7 | Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) | 25 | Нет | Нет | НЕТ |
8 | Старшая группа «А» (дети от 5 до 6 лет) | 25 | Нет | Нет | Нет |
9 | Старшая группа «Б» (дети от 5 до 6 лет) | 25 | Нет | Нет | Нет |
10 | Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 (8) лет) (дети от 5 до 6 лет) | 24 | Нет | Нет | Нет |
11 | Подготовительная к школе группа «А»(дети от 6 до 7 (8) лет) | 23 | Нет | Нет | Нет |
12 | Подготовительная к школе группа «Б» (дети от 6 до 7 (8) лет) | 18 | Нет | Нет | Нет |
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников за счет средств физических и (или) юридических лиц (по дополнительным общеразвивающим программам)
Наименование услуги |
Кол- во мест |
Кол-во детей, зачисленных в объединение по дополнительным услугам | Количество вакантных мест на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Школа мяча №1 | 25 | 0 | 22 |
Школа мяча №2 | 25 | 0 | 20 |
Школа мяча №3 | 25 | 0 | 23 |
Школа мяча №4 | 25 | 0 | 19 |
«Развивай-ка» | 25 | 0 | 17 |
«МультСтудия» | 12 | 0 | 7 |
«Степ-аэробика» | 25 | 0 | 13 |
«Вокал» | 25 | 0 | 12 |
«Детский дизайн» | 25 | 0 | 6 |
«Весёлые ложкари» | 25 | 0 | 7 |
«ТИКО-мастера» | 25 | 21 | 19 |
«Творческая мастерская» средняя группа | 25 | 0 | 16 |
«Робототехника» | 12 | 0 | 6 |
«Творческая мастерская» старшая группа | 25 | 0 | 11 |
“Волшебный завиток” средняя группа | 25 | 0 | 12 |
“Волшебный завиток” младшая группа | 25 | 0 | 9 |
“Радуга красок” старшая группа | 25 | 0 | 8 |
“Вырезай-Ка” старшая группа | 25 | 0 | 8 |
“Вырезай-Ка” подг.гр | 25 | 0 | 9 |
“Радуга красок” подгот. гр | 25 | 0 | 10 |
“Радуга красок” | 25 | 0 | 0 |
С 1 июля 2013 года запущена система «Зачисление в образовательное учреждение», прием заявлений в детский сад осуществляется в электронном виде по ссылке
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |