Распорядительные акты о зачислении ребенка в образовательную организацию
2023 -2024 учебный год
Реквизиты распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию | Наименование группы | Число детей, зачисленных в указанную группу |
№ 31-зо от 20.04.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 33-зо от 24.04.2023 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 46-зо от 25.05.2023 | Средняя «Б» группа | 1 |
№ 57-зо от 13.06.2023 | Младшая «А» группа | 1 |
Средняя «Б» группа | 1 | |
№ 70-зо от 22.08.2023 | Группа раннего возраста |
1 |
№ 84-зо от 06.09.2023 | Младшая «А» группа | 1 |
Старшая «Б» группа | 1 | |
№ 86-зо от 07.09.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 88-зо от 08.09.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 89-зо от 11.09.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 92-зо от 12.09.2023 | Младшая группа | 1 |
Средняя «А» группа | 2 | |
№ 96-зо от 15.09.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 98-зо от 18.09.2023 | Подготовительная «А» группа | 1 |
№ 102-зо от 19.09.2023 | Группа раннего возраста | 2 |
№ 107-зо от 26.09.2023 | Группа раннего возраста | 3 |
Младшая «А» группа | 1 | |
№ 113-зо от 27.09.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 118-зо от 02.10.2023 | Старшая группа | 1 |
Подготовительная группа | 1 | |
№ 121-зо от 04.10.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
Средняя «А» группа | 1 | |
№ 124-зо от 05.10.2023 | Старшая «А» группа | 1 |
№ 128-зо от 16.10.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 130-зо от 17.10.2023 | Младшая группа | 1 |
2022 -2023 учебный год
Реквизиты распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию | Наименование группы | Число детей, зачисленных в указанную группу |
№ 179-зо от 21.01.2022 | Средняя группа | 1 |
№ 184-зо от 22.02.2022 | Старшая «А» группа | 1 |
№ 187-зо от 14.03.2022 | Подготовительная группа | 1 |
№ 189-зо от 21.03.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 198-зо от 20.04.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 201-зо от 21.04.2022 | Средняя «А» группа | 1 |
№ 224-зо от 01.06.2022 | Старшая «А» группа | 1 |
№ 242-зо от 04.08.2022 | Старшая «Б» группа | 1 |
Группа раннего «А» возраста | 1 | |
№ 255-зо от 02.09.2022 | Группа раннего возраста | 4 |
№ 257-зо от 05.09.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 258-зо от 05.09.2022 | Группа раннего «А» возраста | 3 |
№ 260-зо от 06.09.2022 | № 4 Младшая «А» группа | 3 |
№ 262-зо от 07.09.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 264-зо от 08.09.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
Группа раннего «А» возраста | 1 | |
№ 266-зо от 09.09.2022 | Средняя «Б» группа | 1 |
Группа раннего «А» возраста | 2 | |
№ 270-зо от 12.09.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 271-зо от 13.09.2022 | Младшая «А» группа | 1 |
№ 273-зо от 14.09.2022 | Средняя «Б» группа | 1 |
№ 275-зо от 15.09.2022 | Подготовительная «А» группа | 1 |
Младшая «А» группа | 1 | |
№ 278-зо от 19.09.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
Группа раннего «А» возраста | 1 | |
№ 281-зо от 22.09.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
Группа раннего «А» возраста | 1 | |
№ 283-зо от 23.09.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 285-зо от 26.09.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 287-зо от 27.09.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 289-зо от 28.09.2022 | Средняя «А» группа | 1 |
№ 293-зо от 29.09.2022 | Младшая «А» группа | 1 |
Группа раннего возраста | 1 | |
№ 298-зо от 05.10.2022 | Младшая «А» группа | 1 |
Группа раннего возраста | 1 | |
№ 302-зо от 07.10.2022 | Младшая «А» группа | 1 |
Группа раннего возраста | 1 | |
№ 305-зо от 14.10.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 306-зо от 17.10.2022 | Младшая «А» группа | 1 |
№ 309-зо от 18.10.2022 | Младшая «А» группа | 1 |
Младшая «А» группа | 1 | |
Младшая «А» группа | 1 | |
№ 310-зо от 19.10.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 312-зо от 20.10.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
Группа раннего возраста | 1 | |
№ 314-зо от 27.10.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 319-зо от 10.11.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 321-зо от 14.11.2022 | Средняя «Б» группа | 1 |
№ 323-зо от 15.11.2022 | Подготовительная «Б» группа | 1 |
№ 324-зо от 16.11.2022 | Средняя «Б» группа | 1 |
№ 326-зо от 18.11.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 328-зо от 21.11.2022 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 330-зо от 28.11.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 332-зо от 07.12.2022 | Старшая группа | 1 |
№ 334-зо от 09.12.2022 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 336-зо от 14.12.2022 | Группа раннего «А» возраста | 2 |
№ 02-зо от 19.01.2023 | Средняя «Б» группа | 1 |
№ 05-зо от 30.01.2023 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 08-зо от 02.02.2023 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 11-зо от 06.02.2023 | Группа раннего «А» возраста | 1 |
№ 15-зо от 17.02.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
№ 18-зо от 20.02.2023 | Группа раннего «А» возраста | 2 |
№ 22-зо от 27.03.2023 | Младшая «А» группа | 1 |
№ 24-зо от 03.04.2023 | Старшая «А» группа | 1 |
№ 26-зо от 04.04.2023 | Группа раннего возраста | 1 |
2021 -2022 учебный год
Реквизиты распорядительного акта о зачислении ребенка в образовательную организацию | Наименование группы | Число детей, зачисленных в указанную группу |
№ 70-зо от 13.07.2021 | Раннего возраста | 1 |
Средняя «Б» | 1 | |
№ 82/1-зо от 23.08.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 85-зо от 30.08.2021 | Средняя «Б» | 1 |
№ 91-зо от 06.09.2021 | Средняя «А» | 1 |
№ 95-зо от 09.09.2021 | Раннего возраста | 5 |
№ 98-зо от 13.09.2021 | Раннего возраста | 3 |
Раннего «А» возраста | 6 | |
№ 105-зо от 15.09.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 106-зо от 16.09.2021 | Раннего «А» возраста | 2 |
Старшая «Б» | 1 | |
№ 107-зо от 17.09.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 109-зо от 20.09.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 111-зо от 21.09.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 112-зо от 22.09.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 115-зо от 23.09.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 119-зо от 27.09.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 121-зо от 28.09.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 122-зо от 30.09.2021 | Раннего возраста | 2 |
Раннего «А» возраста | 1 | |
Младшая «А» | 1 | |
№ 126-зо от 06.10.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 128-зо от 08.10.2021 | Раннего возраста | 2 |
Раннего «А» возраста | 1 | |
№ 132-зо от 11.10.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 134-зо от 14.10.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 138-зо от 21.10.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 139-зо от 22.10.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 141-зо от 25.10.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 142-зо от 26.10.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 143-зо от 08.11.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 149-зо от 16.11.2021 | Младшая «А» | 1 |
№ 153-зо от 17.11.2021 | Подготовительная | 1 |
№ 157-зо от 29.11.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 161-зо от 09.12.2021 | Раннего возраста | 1 |
№ 163-зо от 13.12.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 163-зо от 15.12.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 165-зо от 15.12.2021 | Раннего «А» возраста | 1 |
№ 170-зо от 13.01.2022 | Подготовительная | 1 |
№ 173-зо от 17.01.2022 | Раннего «А» возраста | 1 |
Средняя «А» | 1 | |
№ 177-зо от 18.01.2022 | Подготовительная | 1 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников по образовательной программе ДО
№ | Возрастная группа |
Кол-во детей в группе |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований Субъектов РФ |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов федерального бюджета |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
1 | Группа раннего возраста “А” (дети от от 1,5 года до 3 лет) | 18 | Нет | Нет | Нет |
2 | Группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет) | 0 | 18 | Нет | Нет |
3 | Младшая группа (дети от 3 до 4 лет) | 22 | Нет | Нет | Нет |
4 | Младшая группа «А» (дети от 3 до 4 лет) | 21 | Нет | Нет | Нет |
5 | Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) | 22 | Нет | Нет | Нет |
6 | Средняя группа «А» (дети от 4 до 5 лет) | 22 | Нет | Нет | Нет |
7 | Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) | 25 | Нет | Нет | НЕТ |
8 | Старшая группа «А» (дети от 5 до 6 лет) | 25 | Нет | Нет | Нет |
9 | Старшая группа «Б» (дети от 5 до 6 лет) | 25 | Нет | Нет | Нет |
10 | Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 (8) лет) (дети от 5 до 6 лет) | 24 | Нет | Нет | Нет |
11 | Подготовительная к школе группа «А»(дети от 6 до 7 (8) лет) | 23 | Нет | Нет | Нет |
12 | Подготовительная к школе группа «Б» (дети от 6 до 7 (8) лет) | 18 | Нет | Нет | Нет |
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников за счет средств физических и (или) юридических лиц (по дополнительным общеразвивающим программам)
Наименование услуги |
Кол- во мест |
Кол-во детей, зачисленных в объединение по дополнительным услугам | Количество вакантных мест на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Школа мяча №1 | 25 | 0 | 22 |
Школа мяча №2 | 25 | 0 | 20 |
Школа мяча №3 | 25 | 0 | 23 |
Школа мяча №4 | 25 | 0 | 19 |
«Развивай-ка» | 25 | 0 | 17 |
«МультСтудия» | 12 | 0 | 7 |
«Степ-аэробика» | 25 | 0 | 13 |
«Вокал» | 25 | 0 | 12 |
«Детский дизайн» | 25 | 0 | 6 |
«Весёлые ложкари» | 25 | 0 | 7 |
«ТИКО-мастера» | 25 | 21 | 19 |
«Творческая мастерская» средняя группа | 25 | 0 | 16 |
«Робототехника» | 12 | 0 | 6 |
«Творческая мастерская» старшая группа | 25 | 0 | 11 |
“Волшебный завиток” средняя группа | 25 | 0 | 12 |
“Волшебный завиток” младшая группа | 25 | 0 | 9 |
“Радуга красок” старшая группа | 25 | 0 | 8 |
“Вырезай-Ка” старшая группа | 25 | 0 | 8 |
“Вырезай-Ка” подг.гр | 25 | 0 | 9 |
“Радуга красок” подгот. гр | 25 | 0 | 10 |
“Радуга красок” | 25 | 0 | 0 |
С 1 июля 2013 года запущена система «Зачисление в образовательное учреждение», прием заявлений в детский сад осуществляется в электронном виде по ссылке
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |
Контент является обязательным к размещению |
Требуются на работу
Вакантные места для приема (перевода) сотрудников
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных
Контент является обязательным к размещению